Объем, м.куб | 30 |
Характеристики |
||
---|---|---|
Материал | сталь 09Г2С | |
Габариты, мм | 11 650 х 3 750 х 2 550 | |
Форма сечения | попеременно овальная | |
Номинальная вместимость цистерны, л | 30 000 | |
Снаряженная масса, кг | 10 850 | |
Полная масса, кг | 37 850 | |
Максимальная нагрузка, кг |
на тележку | 24 630 |
на сцепное устройство | 13 220 | |
Способ наполнения | открытый | |
Подвеска | рессорнобалансирная BPW | |
Колесная формула | 3 х 6 | |
Колеса | дисковые 310-533 | |
Шины | КАМА-1260 425/85R21 | |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1 450-1540 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Нефтевоз НЕФАЗ ППЦ 96745-0312110
3 137 760 руб.
(c НДС)Нефтевозы
0 руб.
0 руб.