Характеристики |
|||
---|---|---|---|
Исполнение | без насоса | с насосом | с системой нижнего налива и рекуперацией паров топлива. |
Масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 6480 | 6600 | 6540 |
Полная масса ТС, кг | 26000 | 26000 | 26000 |
Максимальная масса, приходящаяся на тележку, кг | 14810 | 14810 | 14810 |
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг | 11190 | 11190 | 11190 |
Характеристики |
|||
Номинальная вместимость цистерны, л | 23100 | ||
Количество отсеков | 3 или 4 | ||
Время опорожнения цистерны, мин, не более: |
|
||
самотеком | 60 | ||
с помощью насоса | 46 | ||
Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах | ||
Количество осей/колес | 2/8 | ||
Колеса | бездисковые 7,0-20 или дисковые 7,0-20 (7,5-20) | ||
Шины | 10.00R20 | ||
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1200…1350 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бензовоз ППЦ НЕФАЗ 96742-0200319-06
2 147 160 руб.
(c НДС)Бензовозы
0 руб.
0 руб.