Модель дв. | КАМАЗ 740.735-400 |
Ошиновка | Односкатная |
Нагрузка на ССУ, кг | 17075 |
Высота ССУ, мм | 1610 |
Модель КП | ZF16 |
Характеристики автомобиля | |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 350 |
ССУ (седельно-сцепное устройство) | GF или JOST или ORLANDI |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1610 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1530 |
Гидрофикация | нет |
Колесная база | 3515+1440 |
Межколесная блокировка | есть |
Межосевая блокировка | есть |
Антиблокировочная система (АБС) | WABCO |
Круиз-контроль | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Весовые параметры, нагрузки | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17075 |
Снаряженная масса, кг | 11395 |
- на передний мост | 5985 |
- на заднюю тележку | 5410 |
Полная масса автомобиля, кг | 28470 |
- на передний мост | 6470 |
- на заднюю тележку | 22000 |
Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | пневматическая |
Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Аудиоподготовка | нет |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | нет |
Дополнительно | |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Колеса | Дисковые колеса 11,25-20 стальные |
Шины | 16.00R20 |
Рисунок протектора | повышенной проходимости |
Задние крылья | двухкомпонентные |
Передаточное отношение главной передачи | 6.88 |
Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Буксировочное устройство | буксирная вилка |
ДЗК | за кабиной |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Седельный тягач КАМАЗ 65221-6020-53
5 860 000 руб.
(c НДС)Тягачи
0 руб.
0 руб.