Модель дв. | Cummins ISB6.7E5 300 |
Модель шасси | КАМАЗ-65115 |
Грузоподъемность, т | 15 |
Объем, м.куб | 10 |
Ошиновка | Двускатная |
Разгрузка | Трехсторонняя |
Модель КП | ZF9 |
Трехосный самосвал КАМАЗ-65115-6059-48 с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов при движении по дорогам.
Платформа автомобиля цельнометаллическая, коробчатого типа, сварная, с задним бортом, без обогрева. Защитный козырек закрывает пространство между кабиной и платформой. Автомобиль снабжен гидравлическим механизмом подъема и опускания платформы с электропневматическим управлением из кабины водителя.
Применение импортных комплектующих (двигатель, сцепление) обеспечивают надежную работу самосвала. Стабилизаторы поперечной устойчивости, антиблокировочная тормозная система, и особенности конструкции самосвального кузова (относительно низкое расположение центра тяжести груза) придают грузовику высокую устойчивость.
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО "КАМАЗ" |
Модель | 65115-6059-48 |
Направление разгрузки | трехсторонняя разгрузка |
Объем перевозимого груза, м3 | 10 |
Форма платформы | прямоугольная |
Гидроцилиндр | Palfinger |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | по заказ-наряду |
Механизм сворачивания полога | ручной |
Обогрев платформы | нет |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
ДЗК | справа под рамой |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Снаряженная масса, кг | 10125 |
- на переднюю ось | 3975 |
- на заднюю тележку | 6150 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3190+1320 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Самосвал КАМАЗ 65115-6059-48
4 042 752 руб.
(c НДС)Строительные самосвалы
0 руб.