Грузоподъемность, т | 20 |
Объем, м.куб | 21.7 |
Ошиновка | Односкатная |
Высота ССУ, мм | 1500 |
Кол-во осей | 2 |
Оси | L1 |
Подвеска | рессорная |
Тент | нет |
Размеры платформы, мм | 12064 х2470 х730 |
Масса, кг |
|
перевозимого груза | 20000 |
снаряженная прицепа | 6230 |
полная | 26230 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массы, кг, не более: |
|
на седельное устройство тягача | 11200 |
на дорогу через заднюю тележку | 15030 |
Габариты, мм |
|
длина | 12330 |
ширина |
2550 |
высота | 3015 |
Объем кузова, м3 | 21,7 |
Колея, мм | 2050 |
Количество осей/колёс | 2/4 |
Колёса | дисковые с ободом 533-310 |
Шины | Кама-1260-1 -425/85R21 |
Рама | сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Платформа | передняя жесткая стенка- боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта- легкосъемные боковые, передние и задние стойки- откидная ступень на заднем борту для подъема на платформу- настил пола: ламинированная фанера наружнее покрытие сетка- |
Тормозные системы: | - |
рабочая | Двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа- с АБС. |
стояночная | Механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес |
Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1500 |
Внутренние размеры платформы ДхШхВ, мм | 12064х2470х730 |
2 положения опорного устройства под тягачи с КМУ и без
Дополнительно возможна комплектация 4-мя парами коников высотой 1500 мм
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой полуприцеп AMKAR 9408-211 (9406-211) с кониками (L=1 500 мм) (20 тн)
По запросу
Бортовые полуприцепы
0 руб.
0 руб.