Грузоподъемность, т | 20 |
Объем, м.куб | 21.8 |
Ошиновка | Двускатная |
Комплектация | 4 пары раздвижных коников |
Высота ССУ, мм | 1300 |
Кол-во осей | 2 |
Оси | L1 |
Подвеска | рессорная |
Тент | нет |
Размеры платформы, мм | 12064 х2470 х730 |
Тип транспортного средства | Полуприцеп бортовой |
Количество осей | 2 |
Категория транспортного средства | O4 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 12330 |
ширина | 2550 |
высота | 2780 |
База, мм | 7845 + 1310 |
Колея передних / задних колес, мм | 1850 |
Ошиновка | двускатная |
Показатели масс | |
Подвеска | рессорная |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 6715 |
Грузоподъемность | 20000 |
Полная масса транспортного средства, кг | 26715 |
на переднюю ось | 7550 |
на заднюю тележку | 7550 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой полуприцеп AMKAR 9408-01 с кониками (L=1 500 мм) (20 тн)
По запросу
Бортовые полуприцепы
0 руб.
0 руб.