Грузоподъемность, т | 31 |
Объем, м.куб | 24 |
Ошиновка | Односкатная |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Кол-во осей | 3 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | пневмо |
Тент | нет |
Размеры платформы, мм | 13570 х 2470х 730 |
Масса перевозимого груза, кг | 31000 |
Объем кузова, м3 | 87 |
Вместимость, европоддоны | 33 |
Снаряженная масса, кг | 8000 |
Полная масса, кг | 39000 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
на седельное устройство тягача | 12000 |
на дорогу через заднюю тележку | 27000 |
Подвеска | пневматическая на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью |
Количество осей/колес | 3/6 |
Колеса | дисковые 11,75×-22,5 |
Шины | 385/65 R22,5 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
длина | 13570 |
ширина | 2470 |
высота | 730 |
Погрузочная высота | 1350 |
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1150+50 |
Комплектация |
Железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом.регул.рычаги |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой полуприцеп НЕФАЗ 93341-0410231-07
По запросу
Бортовые полуприцепы
0 руб.