Грузоподъемность, т | 17.9 |
Объем, м.куб | 67 |
Ошиновка | Двускатная |
Высота ССУ, мм | 1345 |
Кол-во осей | 2 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | рессорно-балансирная |
Тент | есть |
Размеры платформы, мм | 11980 x2470 x2285 |
Масса перевозимого груза, кг | 17900 |
Объем кузова, м3 | 67 |
Снаряженная масса, кг | 7900 |
Полная масса, кг | 25800 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: |
|
на седельное устройство тягача | 11100 |
на дорогу через заднюю тележку | 14700 |
Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
Количество осей/колес | 2/8 |
Колеса | бездисковые, дисковые 7,00-20 |
Шины | 9.00R20, 10.00R20 |
Внутренние размеры платформы, мм: |
|
длина | 11980 |
ширина | 2470 |
высота | 2285 |
Погрузочная высота, мм | 1500 |
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
Вместимость европоддонов |
29 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1200…1345 |
Комплектация |
с тентом, жестк. перед. распашные двери |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой полуприцеп НЕФАЗ 9334-20-05
По запросу
Бортовые полуприцепы
0 руб.