Модель дв. | ЯМЗ-65872.10 |
Модель шасси | МАЗ-6317 |
Водоподающий блок | нет |
Насос нагнетательный | СИН 64 |
Модель КП | 9JS135TA |
Цементирование, опрессовка и проведение промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах.
Бурение при КРС в долговременном режиме. За счет применения плунжерных насосов и планетарных редукторов установка имеет высокий КПД и ресурс. КПД установки в целом не менее 80%
Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН64 | ||
Диаметр плунжеров, мм | 80, 100, 125, 140 | ||
Давление максимальное, МПа при диаметре плунжеров и подаче | |||
80 мм 2,0 л/с | 105 | ||
100 мм 2,6 л/с | 70 | ||
125 мм 4,0 л/с | 45 | ||
140 мм 7,0 л/с | 32 | ||
Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) при диаметре плунжеров и давлении
|
|||
80 мм 16,4 МПа | 13,0 (46,8) | ||
100 мм 10,3 МПа | 20,5 (73,8) | ||
125 мм 6,6 МПа | 32 (115,2) | ||
140 мм 5,3 МПа | 40 (144) | ||
Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3 | 1000-2100 | ||
Вместимость емкости, м3 | до 10 | ||
КПД установки, не менее | 0,8 | ||
Габаритные размеры, мм | 10100х2500х3150 | ||
Снаряженная масса агрегата, кг | 15 000 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Установка для цементирования скважин 400 л.с. СИН35.64 на шасси МАЗ-6317
По запросу
Агрегаты цементировочные
0 руб.