Модель дв. | КАМАЗ 740.735-400 |
Модель шасси | КАМАЗ-65201 |
Грузовой момент, тм | 60.55 |
Г/п (min вылет) | 21500кг (2,6м) |
Г/п (max вылет) | 3325кг (16,15м) |
Модель КП | ZF16 |
Тип | бортовая платформа |
-длина, мм | 6000 |
-ширина, мм | 2500 |
-высота, мм | 600 |
Базовое шасси бортового автомобиля |
КАМАЗ 65201-53 |
Колесная формула: | 8х4 |
Тип ошиновки: | 2 |
Г/п, т (наг./ССУ): | 30,075 |
Двигатель: | дв. КАМАЗ |
Мощность: | 400 |
Модель КП: | ZF16 |
П/о гл. пер.: | 5,11 |
Объем платф., куб.м / монт.дл.рамы, мм: | 6140 |
Спальных мест: | ─ |
Шины: | 315/80R22,5 |
Бак, л: | 210 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе): | ─ |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой КАМАЗ 65207 с КМУ Fassi F700
По запросу
Автомобили с гидроманипуляторами
0 руб.