Модель дв. | КАМАЗ 740.705-300 |
Модель шасси | КАМАЗ-65117 |
Грузовой момент, тм | 23.55 |
Г/п (min вылет) | 8900кг (2,5м) |
Г/п (max вылет) | 2915кг (8,05м) |
Модель КП | ZF9 |
Колёсная формула | 6х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65117-50 |
Назначение автомобиля, область применения |
|
Состав оборудования | Краноманипуляторная установка «FASSI F245A.0.22», установленная за кабиной и бортовая платформа |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12420 |
- на переднюю ось, кг | 5540 |
- на заднюю тележку, кг | 6880 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 11000 |
Полная масса автомобиля, кг | 23500 |
- на переднюю ось, кг | 5500 |
- на заднюю тележку, кг | 18000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 37500 |
Габаритные размеры, мм: | 10310*2550*3475 (3490) |
Краноманипуляторная установка FASSI F245A.0.22 | |
Тип | Шарнирно-сочлененный, управление с земли |
Грузовой момент, т·м | 23,59 |
Грузоподъемность, кг: |
|
- на максимальном вылете | 2915 |
- максимальная | 8900 |
Вылет, м: | |
- минимальный |
2,5 |
- максимальный |
8,05 |
Бортовая платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Внутренние размеры бортовой платформы | 6648*2470*730 |
Базовое шасси КАМАЗ | 65117-3010-50 |
Колесная база | 4970 мм |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак (л) | 500 |
Топливная система | Common Rail |
ТНВД | BOSCH |
КПП | ZF9 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
БОРТОВОЙ КАМАЗ 65117 c КМУ Fassi 245 A.0.22
7 102 970 руб.
(c НДС)Автомобили с гидроманипуляторами
0 руб.
0 руб.