Модель дв. | КАМАЗ 740.705-300 |
Модель шасси | КАМАЗ-65117 |
Грузовой момент, тм | 18.86 |
Г/п (min вылет) | 5000 кг (2,5м) |
Г/п (max вылет) | 2315 кг (8,05м) |
Модель КП | ZF9 |
Колёсная формула | 6х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65117-50 |
Состав оборудования | Краноманипуляторная установка «FASSI F215A.0.22», установленная за кабиной и бортовая платформа |
Снаряженная масса крана манипулятора автомобильного, кг | 12460 |
- на переднюю ось, кг | 5950 |
- на заднюю тележку, кг | 6510 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 11460 |
Полная масса автомобиля, кг | 2400 |
- на переднюю ось, кг | 6000 |
- на заднюю тележку, кг | 18000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Габаритные размеры, мм: |
10260*2550*3380 (3395) |
Краноманипуляторная установка FASSI F215A.0.22 | |
Тип | Шарнирно-сочлененный, управление с земли |
Грузовой момент, т·м | 18,4 |
Грузоподъемность, кг: |
|
- на максимальном вылете | 2315 |
- максимальная | 5000 |
Вылет, м: | |
- минимальный |
2,5 |
- максимальный |
8,05 |
Бортовая платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Внутренние размеры бортовой платформы | 6648*2470*730 |
Базовое шасси КАМАЗ | 65117-3010-50 |
Колесная база | 4970 мм |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак (л) | 500 |
Топливная система | Common Rail |
ТНВД | BOSCH |
КПП | ZF9 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой КАМАЗ 65117 c КМУ Fassi 215 A.0.22 (18,86 т*м)
6 682 970 руб.
(c НДС)Автомобили с гидроманипуляторами
0 руб.
0 руб.