Вместимость баков, м3 | 5 |
Глубина очищ. ямы, м. | 6 |
Объем, м.куб | 6 |
Ошиновка | Двускатная |
Комплектация | илососное и каналопромывочное оборудование |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 |
Технические характеристики | |
---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 |
Вместимость баков для чистой воды, м3 | 5 |
Глубина очищаемого колодца, м | 8 |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 |
Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 12,7 |
Диаметр очищаемых труб, мм | 150 - 1000 |
Длина рукава высокого давления, м | 100 |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 |
Максимальное давление воды, МПа | 15 |
Температурный режим работы, °С | от -20 до +40 |
Полная масса, кг | 25200 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 8250 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3500 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Комбинированная машина КО-560 на шасси КАМАЗ-65115-42
7 924 800 руб.
(c НДС)Комбинированные машины
0 руб.
0 руб.