Модель дв. | Cummins ISB6.7E5 250 |
Модель шасси | КАМАЗ-43253 |
Ошиновка | Двускатная |
Комплектация | пескосолеразбр-е, поливомоеч., распределит. оборуд-е, перед. отвал, навесное моечное оборуд-е, средняя щетка |
Модель КП | ZF6 |
Назначение | Машина комбинированная дорожная с пескосолеразбрасывающим (с увлажнением или без), поливомоечным, распределительным оборудованием, передним отвалом, навесным моечным оборудованием, средней щеткой | |
Шасси | КАМАЗ-43253 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Двигатель, лс | Cummins | |
Вместимость солепескоразбрасывающего кузова, м3 | 4,2 | |
Вместимость цистерны для воды и жидких противогололедных реагентов, м3 | 8,4 | |
Плотность распределения пескосоляной смеси/соли, г/м2 | 10-300 | |
Плотность распределения жидких противогололедных реагентов, мл/м2 | 10-40, 30-15, 10-150 | |
Ширина распределения пескосоляной смеси/соли, м | 2-12 | |
Ширина распределения жидких противогололедных реагентов, м | 1-7 | |
Ширина очистки, м | ||
— отвалом | 2,77 | |
— щеткой | 2,43 | |
— мойка гребенкой | 2,5 | |
— мойка боковыми форсунками | 10 | |
Давление воды, мПА | до 2 |
Шасси |
КАМАЗ 43253 |
Колесная формула |
4х2 |
Двигатель |
Cummins ISB6.7E250 (E-5) |
Номинальная мощность двигателя |
250 л.с |
Коробка передач |
ZF6 |
Спальное место |
отсутствует |
Бак |
210 л |
Особенности комплектации шасси |
МКБ, система нейтрализации отработанных газов AdBlue, ТНВД BOSCH, КПП ZF6S100 |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Комбинированные дорожные машины МКДС-44105 (всесезонный вариант) на шасси КАМАЗ-43253-69
По запросу
Дорожно-комбинированные машины
0 руб.