Модель дв. | КАМАЗ 740.705-300 |
Модель шасси | КАМАЗ-65115 |
Ошиновка | Двускатная |
Комплектация | поливомоеч., пескорасбрас., плужное и щеточ. оборуд-е |
Модель КП | ZF9 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3082 (А4) |
Модель двигателя | Cummins 6ISBe 4 300 (E4) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Вместимость цистерны, куб.м | 11 |
Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | 12700 |
Вместимость кузова пескоразбрасывателя, куб.м. | 5,0 (6,79) |
Ширина рабочей зоны, м |
|
-при мойке | 8,5 |
-при поливке | 20,0 |
-плуга | 2,5 |
-щетки | 2,3 |
-при посыпке | 4,0-9,0 |
Плотность распределения ПГМ, г/кв.м | 100-400 |
Полная масса, кг | 22400 |
Габаритные размеры, мм |
|
-длина | 8000-12100 |
-ширина | 2950-3440 |
-высота | 3200 |
Наименование оборудования | КО-823 | Ко-823-01 | Ко-823-02 | КО-823-03 | Ко-823-02 без пл-щет.об | Ко-823-04 |
Песко разбрасывающее | + | - | + | - | + | - |
Плужное | + | + | + | - | - | - |
Щеточное | + | + | + | + | - | - |
Поливомоечное | + | + | - | + | - | + |
Шасси |
КАМАЗ 65115 |
Колесная формула |
6х4 |
Ошиновка |
2 |
Двигатель |
КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность двигателя номильная, л.с. |
300 |
КП |
ZF9 |
Особенности комплектации |
МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, cистема нейтрализации ОГ Adblue |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Комбинированная машина КО-823 на шасси КАМАЗ-65115-50
5 713 200 руб.
(c НДС)Дорожно-комбинированные машины
0 руб.
0 руб.