Модель дв. | Cummins ISB6.7E5 250 |
Модель шасси | КАМАЗ-4308 |
Грузовой момент, тм | 7.75 |
Г/п (min вылет) | 3650 кг (2м) |
Г/п (max вылет) | 1010 кг (7,25м) |
Модель КП | ZF6 |
Варианты стрелового исполнения КМУ Fassi F80:
В ТРАК ПЛЭНЕТ Вы можете заказать Фасси F80 в следующих стреловых исполнениях.
|
Груз. момент, т.м | Станд. вылет, м |
Гидравл. телескоп-е, м |
Угол пов-та, градус | Вращ. момент, kNm | Раб. давл-е, MPa | Раб.поток, l/min | Емкость гибробака, л | Масса КМУ, кг | Ш, мм | Д, мм | В, мм |
F80A.0.21 | 7.85 | 5.60 | 1.70 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 90 | 960 | 2215 | 700 | 1970 |
F80A.0.22 | 7.75 | 7.40 | 3.45 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 90 | 1025 | 2215 | 720 | 1970 |
F80A.0.23 | 7.54 | 9.30 | 5.20 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 90 | 1110 | 2215 | 720 | 1970 |
F80A.0.24 | 7.34 | 11.10 | 6.95 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 90 | 990 | 2215 | 720 | 1970 |
F80AC.0.22 | 8.26 | 5.70 | 2.60 | 370 | 11.7 | 27.0 | 20 | 90 | 990 | 2215 | 720 | 1970 |
F80AC.0.23 | 7.75 | 7.55 | 4.40 | 370 | 11.7 | 27.0 | 20 | 90 | 1075 | 2215 | 720 | 1970 |
F80AC.0.24 | 6.73 | 9.40 | 6.10 | 370 | 11.7 | 27.0 | 20 | 90 | 1140 | 2215 | 720 | 1970 |
F80A.0.23 L061 | 7.54 | 12.30 | 6.40 | 370 | 11.7 | 30.0 | 20 | 90 | 1245 | 2215 | 885 | 1970 |
Базовое шасси |
КАМАЗ 4308-69 |
Колесная формула |
4 х 2 |
Г/п , т (наг./ССУ) | 4,3 |
Двигатель | Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5) |
Модель КП | ZF6 |
П/О гл. передачи | 4,2 |
V платф, куб.м/ монтаж. длина рамы, мм | 9,3 |
Сп. место | - |
Шины |
245/70R19,5 |
Бак, л |
210 |
ТСУ | - |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, ТНВД BO |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Бортовой КАМАЗ 4308 с КМУ Fassi F80
По запросу
4x2
0 руб.