Модель дв. | Cummins ISB6.7E5 285 |
Модель шасси | КАМАЗ-43502 |
Грузоподъемность, т | 0.3 |
Длина стрелы, м | 10 |
Тип стрелы | Коленчатая |
Вылет стрелы, м | 13 |
Высота подъема, м. | 22 |
Ошиновка | Односкатная |
Модель КП | ZF9 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение |
Конструкция рабочего оборудования | 3-х коленная стрела с люлькой |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Рабочая высота подъема, м | 22 |
Вылет, м | 13 |
Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 120 |
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 50 |
Максимальная частота вращения поворотной части, об./мин | 0.5 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Место управления | дистанционное и в люльке |
Способ управления | электрогидравлический релейный или электрогидравлический пропорциональный (система «Данфосс») |
Опорный контур, м продольный поперечный |
4.65 3.50 |
Полная масса, кг | 11450 |
Габариты в транспортном положении, м длина ширина высота |
10.22 2.50 3.95 |
Марка шасси | КАМАЗ-43502 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Базовое шасси АГП |
43502 КАМАЗ (4х4) |
Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (285) |
Система топливоподачи | Common Rail |
Модель КП | ZF 9S1310, механическая, 9-тиступенчатая |
Кабина |
В базовой комплектации без спального места |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Сцепление | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430. Привод гидравлический с пневмоусилителем |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
АВТОВЫШКА ПСС-121.22 на шасси КАМАЗ 43502
По запросу
22-24 метра
0 руб.