Модель дв. | 740.705-300 |
Модель шасси | КАМАЗ-43118 |
Грузоподъемность, т | 32 |
Грузовой момент, тм | 102.4 |
Длина стрелы, м | 31 |
Ошиновка | Односкатная |
Зона работы, град | 360 |
Модель КП | 154 |
Артикул | 03-006 |
Автокран Галичанин КС-55729-5В-3 грузоподъемностью 32 т смонтирован на базе КАМАЗ 43118 (6х6). Примение трехосного шасси вместо стандартного четырехсного позволило снизить издержки на приобретение спецтехники. Кран предназначен для предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных строительных работ, ремонта и монтажа коммуникаций при любых дорожных условиях.
Стрела автокрана – четырехсекционная сечения «ОВОИД» длиной 31 м. Грузовой момент до 102,4 тм, при этом максимальный груз в 32 т можно поднять на вылете 3,2 м.
Увеличены: максимальная высота подъема крюка до 40,4 м (13 этажей), максимальный вылет стрелы до 37,0 м, максимальная глубина опускания крюка до 32,0 м, максимальная масса телескопируемого груза до 6 т, размер опорного контура до 5,45 х 6,1 м.
В базовую комплектацию крана входят всъемные, возимые в базе или отдельно противовесы и гидравлический портал для их монтажа. У модели КС-55729-5В-3 в базовой комплектации один съемный возимый отдельно противовес массой 1,9 тонны.
Дополнительно к автокрану возможно приобрести гусек длиной 9,0 м с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0º, 20º и 40º к оси стрелы), с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Грузоподъемность, т | 32,0 | |
Грузовой момент, т х м | 102,4 | |
Длина стрелы, м | 9,7-31,0 | |
Профиль стрелы | Овоид | |
Опорный контур, м: | ||
-максимальный | 5,45 х 6,1 | |
-минимальный | 5,45 х 2,28 | |
Зона работы крана, град | 240/360 | |
Длина (-ы) гуська, если имеется, м | 9,0 | |
Угол наклона гуська, град | 0/20/40 | |
Способ перевозки гуська | отдельно | |
Макс. Глубина опускания крюка, м | 32,0 | |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29,0(37,0) | |
Максимальная высота подъема крюка,м | ||
- основная стрела | 31,6 | |
- основная стрела + гусек | 40,4 | |
Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 | |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | ||
-номинальная | 6,2 | |
-максимальная | 24,8 | |
-посадки | 0,2 | |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 | |
Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog | |
Максимальная масса протиовеса, т | 6,0 | |
Набор противовесов, т | 0+1,5+4,5 | |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 | |
Колесная формула | 6х6 | |
База шасси, мм | 3690+1320 | |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 | |
- мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) | |
Транспортная скорость, км/ч | 60 | |
Общая длина крана, мм | 11800,0 | |
Высота крана, мм | 3970 | |
Ширина крана, мм | 2550 | |
Передний угол свеса ПУС, град | 35 | |
Задний угол свеса ЗУС, град | 16 | |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 22,5 | |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 6,5 | |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 16,0 | |
Возможность работы с опасными грузами | ДА | |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Масса буксируемого прицепа, т | 12,0 | |
Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки | |
Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 43118-50 |
|
Базовое шасси |
КАМАЗ 43118-50 |
Колесная формула |
6 х 6 |
Тип ошиновки |
1 |
Г/п , т (наг./ССУ) |
12,84 |
Двигатель |
КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Модель КП |
154 |
П/О гл. передачи |
5,94 |
V платф, куб.м/ монтаж. длина рамы, мм |
6500 |
Шины |
425/85R21 |
Бак, л |
350+210 |
ТСУ |
кр-петля |
Особенности комплектации автомобиля |
МКБ, МОБ, топл.ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг, система нейтрализации БЕЗ ТАХОГРАФА БЕЗ СПАЛЬНОГО МЕСТА |
В случае отгрузки на складе Заказчика вся ответственность до момента передачи техники - на нас
Доставка осуществляется специализированной транспортной компанией с большим стажем работы
Нет необходимости отвлекать рабочие кадры для перегона техники
Полная подготовка всех разрешительных документов для передвижения техники по дорогам общего пользования
Автокран Галичанин КС-55729-5В-3 на шасси КАМАЗ 43118 + противовес 1,5 тн
По запросу
Автокраны 32 тонны
0 руб.